Каталог продукции
            Производство упаковки и полиграфия
Вклейка форзаца
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| ENV 7248 | 1800-2800 | Быстрый, лёгкое нанесение, эластичная клевая плёнка, стабильность при длительной рециркуляции в системе | 
| FB 7236 | 800-1000 | Быстрый, применим для широкого диапазона субстратов, эластичная клеевая плёнка, для форсунок диаметром 0,4 мм | 
| FB 7235 | 250-350 | Эластичная клеевая плёнка, для форсунок диаметром 0,3 мм | 
Промазка корешка
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| GA 3666 | 6250 при 180˚С | Белый, среднее открытое время, жестко-эластичный, прекрасно круглится, хорошая устойчивость клеевого шва к чернилам, высокая прочность шва | 
| GA 3635 | 4750-6450 при 160˚С | Подходит для прочной склейки большинства обычных бумаг. Подходит для высокоскоростного оборудования | 
| GA 3635 Clear | 4750-6450 при 160˚С | Прозрачный | 
| GA 3640 Natur | 3000-4100 при 160˚С | Цвет натуральный, время схватывания и открытое, время среднее, универсальный, подходит для склеивания большинства бумаг на высокоскоростном оборудовании (КБС) | 
| PUR 9233 | 2500-5000 при 130˚С | Цвет натуральный белый, отличная адгезия ко всем типам бумаг, высокая начальная адгезия, хорошая термостойкость | 
Боковая промазка
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| GA 3820 | 1200-1600 при 160˚С | Короткое открытое время, быстрое схватывание, подходит для высокоскоростного оборудования | 
| GA 3840 | 1250-1750 при 160˚С | Более длинное открытое Время, короткое временем схватывания, универсален для низких и средних скоростей | 
| ULTRA GA 3940 | 1750-2500 при 160˚С | Высокая липкость, стойкость к чернилам, термоустойчивость | 
Проклейка каптала
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| GA 1730 GEL | 4500-5500 при 60˚С | Подходит для использования на оборудовании с нагреваемым клеевым баком (такие как Kolbus, Stahl/VBF и др.), отличная адгезия к водным дисперсиям, высокая скорость работы | 
Штриховка
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| 250 COOL | 400-700 при 160˚С | Адгезия к особо трудным поверхностям, оптимальное сочетание длинного открытого времени и быстрой схватываемости, стойкий к низким температурам | 
| SOLIDBONG ULTRA 176 | 1100-1700 при 160˚С | Сильная когезия, высокая адгезия даже в случае сильных обратных усилий | 
Переплетная крышка
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| GA 6740 GEL | 1600-2200 при 60˚С | Высокая начальная липкость, создаёт эластичную плёнку, не коробит бумагу, короткое открытое время | 
| GA 6742 GEL | 2400-3000 при 60˚С | Высокая начальная липкость, создаёт эластичную плёнку, не коробит бумагу, очень короткое открытое время, для высокоскоростного оборудования | 
Вставка блока
| Название | Вязкость, мПа*с | Комментарии | 
|---|---|---|
| ENV 7248 | 1800-2800 | Быстрый, лёгкое нанесение, мягко- эластичная клевая плёнка, стабильность при длительной рециркуляции в системе | 
| FB 7236 | 800-1000 | Быстрый, применим для широкого диапазона субстратов, эластичная клеевая плёнка |